Studios
35,580 studios with at least 2 games, developed or published.
| Studio | Games | Developed | Published | Reviews | Revenue (estimated) ▾ | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXITUS | 3 | 3 | 0 | 48 | $19k | 0% |
| ProjectKukuevo | 3 | 3 | 3 | 228 | $19k | 66.7% |
| AfterGlow Games | 6 | 6 | 6 | 61 | $19k | 0% |
| 老K666 Studio | 3 | 3 | 3 | 71 | $19k | 33.3% |
| 星辰重工StellaGames | 4 | 4 | 4 | 74 | $19k | 25% |
| Black Wing Foundation | 3 | 3 | 0 | 136 | $19k | 33.3% |
| GOATi Entertainment | 2 | 2 | 2 | 17 | $19k | 0% |
| 赛里斯游戏工作室 [Sinae Game Studio] | 2 | 0 | 2 | 25 | $19k | 0% |
| Kether Studio | 4 | 4 | 4 | 251 | $19k | 25% |
| Studio Odin inc. | 2 | 2 | 2 | 33 | $19k | 0% |
| Rocketship Park | 2 | 2 | 0 | 45 | $19k | 0% |
| 88mm | 2 | 2 | 0 | 51 | $19k | 0% |
| Hip Games | 2 | 2 | 0 | 160 | $19k | 50% |
| Stasis Booth Games | 3 | 3 | 3 | 86 | $19k | 33.3% |
| AdTechGames | 2 | 0 | 2 | 32 | $19k | 0% |
| Luis Schmitz | 2 | 2 | 0 | 32 | $19k | 0% |
| Matt Schostek | 2 | 2 | 0 | 32 | $19k | 0% |
| Tyler Devine | 2 | 2 | 0 | 32 | $19k | 0% |
| Crystal Shark Games | 4 | 3 | 4 | 38 | $19k | 0% |
| Mugle Studio | 4 | 4 | 4 | 47 | $19k | 0% |
| Billion Studio | 2 | 2 | 2 | 53 | $19k | 50% |
| Creepy Pixel Studio | 5 | 4 | 5 | 83 | $19k | 20% |
| Evprod | 2 | 2 | 2 | 47 | $19k | 0% |
| Total | 10 | 10 | 5 | 240 | $19k | 10% |
| Mike Wiering | 2 | 2 | 0 | 49 | $19k | 0% |
| Wiering Software | 2 | 0 | 2 | 49 | $19k | 0% |
| Next Generation Gaming | 3 | 3 | 3 | 55 | $19k | 0% |
| Chicken Waffle | 3 | 2 | 3 | 23 | $19k | 0% |
| Shaftesbury Sales Company | 2 | 0 | 2 | 23 | $19k | 0% |
| Chillstudios | 2 | 2 | 2 | 40 | $19k | 0% |
| Integer Overflow | 5 | 5 | 5 | 53 | $19k | 0% |
| Nightmarket Games | 2 | 2 | 2 | 61 | $19k | 0% |
| KasSanity | 2 | 0 | 2 | 124 | $19k | 50% |
| kantal collective | 3 | 3 | 2 | 78 | $19k | 33.3% |
| Velvet Paradise Games | 3 | 3 | 3 | 104 | $19k | 0% |
| 7miao game | 2 | 2 | 2 | 7 | $19k | 0% |
| Ultimate.Games | 9 | 3 | 9 | 58 | $19k | 11.1% |
| mod.kitchen | 2 | 2 | 2 | 71 | $19k | 50% |
| Hybriona Technologies LLP | 3 | 3 | 3 | 39 | $19k | 0% |
| Frame of Mind | 2 | 0 | 2 | 81 | $19k | 50% |
| Stuart Spence | 2 | 2 | 0 | 81 | $19k | 50% |
| guizhi0011 | 2 | 2 | 2 | 14 | $19k | 0% |
| Uni | 2 | 2 | 1 | 21 | $19k | 0% |
| Top Evidence Studio | 5 | 5 | 0 | 25 | $19k | 0% |
| Giant Margarita | 3 | 2 | 3 | 28 | $19k | 0% |
| Daniel X Moore | 2 | 2 | 2 | 28 | $19k | 0% |
| DreamSail Games | 2 | 2 | 2 | 28 | $19k | 0% |
| EX-DESIGN GAMES | 3 | 3 | 2 | 30 | $19k | 0% |
| Flannel Bear Games | 2 | 2 | 2 | 28 | $19k | 0% |
| FLUXO GAMES | 2 | 2 | 2 | 30 | $19k | 0% |
| Instant Million | 4 | 0 | 4 | 28 | $19k | 0% |
| LandShark Games | 2 | 2 | 2 | 28 | $19k | 0% |
| Mechano | 3 | 3 | 1 | 28 | $19k | 0% |
| Nova Telum Studio | 2 | 2 | 2 | 28 | $19k | 0% |
| Valtteri Tavast | 4 | 4 | 0 | 28 | $19k | 0% |
| Amfich | 3 | 3 | 0 | 42 | $19k | 0% |
| Exezur | 2 | 2 | 2 | 40 | $19k | 0% |
| Alcuria Games | 2 | 2 | 1 | 42 | $19k | 0% |
| Nonlinear | 2 | 2 | 1 | 42 | $19k | 0% |
| Rowan Edmondson | 3 | 3 | 2 | 42 | $19k | 0% |
Studio names come from Steam as free text, so spelling variants of the same company can appear as separate entries. Legal-form suffixes are merged; nothing else is guessed.