Studios
35,580 studios with at least 2 games, developed or published.
| Studio | Games | Developed | Published | Reviews | Revenue (estimated) ▾ | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloac Games | 3 | 3 | 0 | 43 | $17k | 0% |
| Gradient Games | 3 | 3 | 3 | 54 | $17k | 0% |
| RedBrickStone Games | 5 | 5 | 5 | 7 | $17k | 0% |
| Visual Engineering | 3 | 3 | 3 | 19 | $17k | 0% |
| Kolossus Games | 2 | 2 | 2 | 27 | $17k | 0% |
| WorldWideSoftware | 4 | 4 | 0 | 28 | $17k | 0% |
| Alex Carpenter | 2 | 2 | 2 | 163 | $17k | 50% |
| K84 | 2 | 2 | 2 | 35 | $17k | 0% |
| SweetChiel | 2 | 2 | 2 | 38 | $17k | 0% |
| Dawn | 2 | 2 | 1 | 92 | $17k | 50% |
| Kiwi Dreams | 2 | 1 | 1 | 92 | $17k | 50% |
| Future Proof Games | 2 | 1 | 2 | 82 | $17k | 50% |
| Jack Astral | 3 | 3 | 3 | 55 | $17k | 0% |
| QuantumPlay Studios | 2 | 2 | 2 | 55 | $17k | 50% |
| Genet Games | 3 | 0 | 3 | 77 | $17k | 0% |
| Sunset Sugar Studios | 2 | 0 | 2 | 65 | $17k | 50% |
| Steven Colling | 2 | 2 | 2 | 158 | $17k | 50% |
| SmartOliveGames Ltd | 9 | 9 | 1 | 23 | $17k | 0% |
| KnotHorn Studio | 2 | 2 | 2 | 27 | $17k | 0% |
| Combo X Camp | 2 | 2 | 1 | 32 | $17k | 0% |
| GameBeast Productions | 2 | 2 | 2 | 32 | $17k | 0% |
| Ebim Studio | 2 | 2 | 0 | 36 | $17k | 0% |
| Ammonite Design Studios Ltd | 32 | 32 | 32 | 146 | $17k | 0% |
| Hyper Fox Studios | 2 | 0 | 2 | 39 | $17k | 0% |
| KRUMB Games | 8 | 8 | 7 | 48 | $17k | 0% |
| Hamdan Hamid | 4 | 4 | 4 | 58 | $17k | 0% |
| SiGMAGURO | 2 | 2 | 0 | 84 | $17k | 50% |
| Double Machine | 3 | 3 | 3 | 45 | $17k | 0% |
| dimitars | 2 | 2 | 2 | 85 | $17k | 50% |
| NorDreams | 3 | 3 | 3 | 64 | $17k | 33.3% |
| Egor Magurin | 9 | 9 | 0 | 93 | $17k | 0% |
| Pent Panda | 3 | 3 | 3 | 52 | $17k | 0% |
| RMAL | 2 | 2 | 2 | 184 | $17k | 50% |
| Triple E Games | 3 | 3 | 3 | 46 | $17k | 0% |
| 純白花園WeissGarden | 4 | 3 | 4 | 54 | $17k | 0% |
| Duck Made Of Wood | 3 | 3 | 1 | 64 | $17k | 33.3% |
| Interaction Ideas GmbH | 4 | 4 | 4 | 74 | $17k | 0% |
| DK Liao | 5 | 5 | 5 | 130 | $17k | 20% |
| Cloaz Studio | 8 | 8 | 8 | 111 | $17k | 0% |
| EBA GAME | 3 | 3 | 3 | 121 | $17k | 33.3% |
| Shanghai ThinkingBear Network Technology Co.,Ltd | 3 | 3 | 3 | 21 | $17k | 0% |
| LaserWzzrd Games | 2 | 2 | 2 | 52 | $17k | 50% |
| Tort | 4 | 4 | 2 | 246 | $17k | 50% |
| Tall Story Studios | 2 | 2 | 0 | 158 | $17k | 50% |
| 티민이 | 9 | 9 | 6 | 210 | $17k | 11.1% |
| Axe Games | 6 | 6 | 1 | 155 | $17k | 16.7% |
| Changer | 3 | 3 | 1 | 24 | $17k | 0% |
| Zero Games Studios | 2 | 2 | 1 | 19 | $17k | 0% |
| HEG Games | 12 | 12 | 4 | 38 | $17k | 0% |
| Event Horizon Software | 2 | 2 | 0 | 38 | $17k | 0% |
| GILP Studio | 2 | 2 | 2 | 38 | $17k | 0% |
| Monke | 4 | 4 | 4 | 38 | $17k | 0% |
| polytely games | 3 | 3 | 3 | 38 | $17k | 0% |
| the thinking pixel | 4 | 0 | 4 | 38 | $17k | 0% |
| The Web Production | 2 | 2 | 0 | 39 | $17k | 0% |
| FAS3 Estudios S.L. | 5 | 3 | 5 | 41 | $17k | 0% |
| New Canvas | 2 | 1 | 2 | 47 | $17k | 0% |
| Start VR | 4 | 4 | 1 | 48 | $17k | 0% |
| Team Square | 2 | 2 | 2 | 55 | $17k | 50% |
| Kinderril | 2 | 2 | 1 | 52 | $17k | 0% |
Studio names come from Steam as free text, so spelling variants of the same company can appear as separate entries. Legal-form suffixes are merged; nothing else is guessed.