Studios
35,397 studios with at least 2 games, developed or published.
| Studio | Games | Developed | Published | Reviews | Revenue (estimated) βΎ | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darjeeling | 3 | 3 | 0 | 2,163 | $1.1m | 66.7% |
| Squeaky Wheel | 2 | 1 | 1 | 2,607 | $1.1m | 100% |
| Melbot Studios | 2 | 2 | 0 | 640 | $1.1m | 50% |
| Frogmind | 2 | 2 | 2 | 2,788 | $1.1m | 50% |
| Maestro Cinetik | 6 | 6 | 0 | 1,229 | $1.1m | 83.3% |
| Gaming at Work | 5 | 0 | 5 | 1,224 | $1.1m | 100% |
| Eden Games | 5 | 5 | 0 | 1,735 | $1.1m | 80% |
| Cat Shine | 2 | 2 | 1 | 1,721 | $1.1m | 100% |
| Meow Run | 2 | 2 | 1 | 1,721 | $1.1m | 100% |
| Proton Studio Inc | 3 | 3 | 2 | 3,436 | $1.1m | 100% |
| 430Games | 43 | 38 | 43 | 6,248 | $1.1m | 25.6% |
| Dharker Studios | 53 | 53 | 53 | 2,307 | $1.1m | 22.6% |
| k-Critical | 2 | 1 | 2 | 2,215 | $1m | 100% |
| Yolo Games Studio | 4 | 4 | 4 | 1,914 | $1m | 50% |
| Tortuga Team | 7 | 7 | 6 | 2,684 | $1m | 71.4% |
| 1047 Games | 3 | 3 | 3 | 1,679 | $1m | 66.7% |
| HideChara | 4 | 4 | 3 | 4,671 | $1m | 50% |
| Pocket Rocket Studio π | 7 | 7 | 0 | 2,541 | $1m | 71.4% |
| Tokyo RPG Factory | 2 | 2 | 0 | 502 | $1m | 100% |
| Afterburn | 2 | 2 | 2 | 1,900 | $1m | 100% |
| Rat Monthly | 2 | 2 | 2 | 7,953 | $1m | 50% |
| Industry Games | 2 | 2 | 2 | 2,997 | $1m | 50% |
| tensun3d | 4 | 4 | 0 | 2,447 | $1m | 75% |
| θ΅€γγγ³γ | 4 | 0 | 4 | 2,447 | $1m | 75% |
| Endroad | 2 | 2 | 1 | 852 | $1m | 100% |
| SidelineSim Studios | 2 | 2 | 2 | 1,474 | $1m | 50% |
| Ankama Games | 11 | 1 | 11 | 1,548 | $1m | 54.5% |
| Brightika, Inc | 18 | 2 | 18 | 976 | $1m | 22.2% |
| Elephant Games | 85 | 85 | 1 | 1,421 | $1m | 3.5% |
| Mystic Systems | 3 | 3 | 2 | 1,020 | $1m | 33.3% |
| Necrosoft Games | 3 | 3 | 2 | 1,020 | $1m | 33.3% |
| Roope Tamminen | 3 | 3 | 2 | 2,383 | $1m | 100% |
| Catos Game | 2 | 2 | 2 | 4,594 | $1m | 50% |
| Glowstick Entertainment | 6 | 3 | 6 | 4,614 | $1m | 50% |
| Carry Castle | 3 | 3 | 2 | 1,407 | $1m | 33.3% |
| DIGIDICED | 13 | 13 | 10 | 1,577 | $1m | 46.2% |
| Studio Fizbin | 4 | 4 | 0 | 1,870 | $1m | 75% |
| Sunward Games | 12 | 12 | 0 | 2,136 | $1m | 100% |
| OnSkull Games | 14 | 14 | 14 | 3,142 | $1m | 71.4% |
| Love Conquers All Games | 3 | 3 | 3 | 2,384 | $1m | 100% |
| Walter Machado | 22 | 22 | 22 | 23,187 | $1m | 95.5% |
| Departure Interactive | 4 | 4 | 4 | 1,453 | $1m | 75% |
| Bocary Studios | 3 | 3 | 2 | 2,606 | $1m | 33.3% |
| ebi-hime | 60 | 60 | 57 | 2,519 | $1m | 21.7% |
| Nexus Game Studios | 2 | 2 | 0 | 1,487 | $1m | 100% |
| Nosebleed Interactive | 2 | 2 | 0 | 1,203 | $1m | 50% |
| Camel 101 | 8 | 8 | 6 | 1,424 | $1m | 62.5% |
| ONEONE1 | 9 | 9 | 0 | 1,314 | $1m | 44.4% |
| Robert Borghese | 2 | 2 | 1 | 2,263 | $1m | 50% |
| Gigantum Games | 5 | 0 | 5 | 1,706 | $1m | 80% |
| Laush Studio | 167 | 3 | 166 | 5,447 | $1m | 16.8% |
| G-MODE | 89 | 77 | 87 | 1,958 | $1m | 9% |
| Zugalu Entertainment | 11 | 5 | 10 | 1,181 | $1m | 27.3% |
| Flexible Media | 9 | 4 | 9 | 1,532 | $1m | 66.7% |
| eTIRUe | 11 | 9 | 11 | 3,921 | $1m | 81.8% |
| Caketown Interactive | 7 | 0 | 7 | 1,724 | $1m | 28.6% |
| 5pb. | 5 | 5 | 0 | 1,351 | $1m | 100% |
| GIGATANK 3000 | 18 | 4 | 18 | 2,065 | $1m | 27.8% |
| DESTINYbit | 3 | 3 | 2 | 1,623 | $1m | 100% |
| BananaKing | 10 | 10 | 0 | 2,638 | $1m | 70% |
Studio names come from Steam as free text, so spelling variants of the same company can appear as separate entries. Legal-form suffixes are merged; nothing else is guessed.