Steam tags
418 tags with at least 50 games.
Sorted by median revenue, not total. A tag's total revenue only tells you where the blockbusters sit — Action looks enormous because it contains the biggest games on Steam, which says nothing about how an ordinary game in that tag does. The median and the success rate answer the question you actually have: how is the typical game in this niche doing?
Success rate = share of games with at least 50 reviews. Revenue is estimated from review counts — see how these numbers are calculated. Last recalculated Nov 7, 2026.
| Tag | Games | Median revenue ▾ | Total revenue | Median reviews | Success rate | Median price | Median positive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Player Local | 1,457 | $6k | $864m | 13 | 26.1% | $8.99 | 88% |
| e-sports | 652 | $6k | $2.7b | 13 | 30.7% | $8.99 | 82% |
| Trading Card Game | 346 | $6k | $118m | 12 | 27.8% | $4.99 | 79% |
| Interactive Fiction | 3,126 | $6k | $917m | 19 | 31.6% | $5.99 | 87% |
| Mystery | 5,830 | $6k | $3.6b | 17 | 32.5% | $6.99 | 83% |
| Basketball | 135 | $6k | $85.1m | 14 | 21.5% | $8.99 | 81% |
| Design & Illustration | 676 | $6k | $477m | 13 | 25% | $6.99 | 84% |
| God Game | 552 | $6k | $422m | 16 | 29.4% | $5.99 | 79% |
| Intentionally Awkward Controls | 88 | $6k | $22.5m | 18 | 26.1% | $4.99 | 91% |
| Procedural Generation | 3,464 | $6k | $4.9b | 17 | 31.8% | $6.99 | 85% |
| Exploration | 12,339 | $6k | $29.3b | 17 | 32.1% | $6.99 | 82% |
| Software Training | 145 | $6k | $32.8m | 8 | 17.2% | $14.99 | 74% |
| Post-apocalyptic | 2,334 | $6k | $10b | 15 | 35.2% | $7.99 | 79% |
| Point & Click | 5,075 | $6k | $1.7b | 20 | 33.7% | $5.99 | 87% |
| Jump Scare | 109 | $6k | $59m | 31 | 38.5% | $4.99 | 78% |
| Cyberpunk | 1,738 | $6k | $4.2b | 14 | 32% | $7.99 | 83% |
| Mars | 212 | $6k | $77.1m | 14 | 26.9% | $7.99 | 78% |
| Realistic | 5,680 | $6k | $19.1b | 17 | 33.2% | $6.99 | 71% |
| Fast-Paced | 1,676 | $6k | $2.5b | 21 | 32.9% | $4.99 | 87% |
| Hunting | 415 | $6k | $1.8b | 14 | 30.8% | $7.99 | 70% |
| Traditional Roguelike | 217 | $6k | $39.9m | 19 | 33.6% | $6.99 | 84% |
| Comic Book | 1,321 | $5k | $1.4b | 17 | 29.7% | $6.99 | 88% |
| Horror | 8,992 | $5k | $18.4b | 20 | 34.6% | $4.99 | 79% |
| Asymmetric VR | 126 | $5k | $23.3m | 6 | 20.6% | $9.99 | 83% |
| Sci-fi | 7,925 | $5k | $20.6b | 14 | 31.7% | $7.99 | 84% |
| Software | 423 | $5k | $361m | 11 | 29.8% | $6.99 | 80% |
| Beat 'em up | 1,372 | $5k | $1.9b | 14 | 30.8% | $7.99 | 82% |
| GameMaker | 153 | $5k | $99.5m | 29 | 37.3% | $4.99 | 88% |
| Dark Comedy | 833 | $5k | $460m | 17 | 31.6% | $5.99 | 89% |
| First-Person | 11,504 | $5k | $39.5b | 17 | 33% | $5.99 | 77% |
| FPS | 4,950 | $5k | $26.1b | 16 | 34.3% | $6.99 | 75% |
| Video Production | 190 | $5k | $22.2m | 7 | 19.5% | $9.99 | 73% |
| Fantasy | 10,790 | $5k | $22.4b | 13 | 30% | $7.99 | 84% |
| Ninja | 485 | $5k | $1.7b | 15 | 32.6% | $7.99 | 85% |
| Surreal | 2,734 | $5k | $1.7b | 17 | 32.4% | $4.99 | 88% |
| Free to Play | 4,803 | $5k | $627m | 0 | 9.1% | $4.99 | 80% |
| Thriller | 1,957 | $5k | $1.7b | 20 | 33.4% | $4.99 | 77% |
| Strategy | 16,598 | $5k | $24.3b | 14 | 29.7% | $6.99 | 79% |
| Adventure | 32,749 | $5k | $66.6b | 15 | 29.9% | $5.99 | 81% |
| Assassin | 349 | $5k | $2.3b | 17 | 33% | $6.99 | 82% |
| Auto Battler | 651 | $5k | $120m | 15 | 29.3% | $5.00 | 79% |
| Destruction | 1,021 | $5k | $5.1b | 15 | 32.7% | $6.99 | 84% |
| Inventory Management | 1,142 | $5k | $1b | 15 | 28% | $7.99 | 78% |
| Spectacle fighter | 636 | $5k | $1.6b | 17 | 31.3% | $6.99 | 81% |
| Underwater | 456 | $5k | $1.6b | 15 | 31.4% | $6.99 | 85% |
| Western | 341 | $5k | $2.6b | 16 | 29% | $6.99 | 84% |
| Science | 756 | $5k | $1.2b | 13 | 28.7% | $6.99 | 85% |
| Dynamic Narration | 445 | $5k | $643m | 14 | 28.8% | $6.99 | 83% |
| Class-Based | 632 | $5k | $3.1b | 14 | 30.1% | $7.99 | 85% |
| Supernatural | 1,648 | $5k | $1.3b | 17 | 29.7% | $5.99 | 81% |
| Psychological | 1,856 | $5k | $1.2b | 21 | 32.2% | $4.99 | 82% |
| Investigation | 2,184 | $5k | $1.1b | 14 | 26.7% | $7.99 | 81% |
| Card Game | 2,070 | $5k | $1.1b | 12 | 26.9% | $7.99 | 80% |
| Character Action Game | 538 | $5k | $982m | 15 | 33.8% | $6.99 | 80% |
| Conversation | 1,610 | $5k | $655m | 15 | 28.1% | $6.99 | 88% |
| Superhero | 313 | $5k | $1.1b | 14 | 31.3% | $6.99 | 83% |
| Cute | 11,806 | $5k | $7b | 16 | 29.8% | $5.99 | 90% |
| Space Sim | 823 | $5k | $2b | 11 | 26.5% | $7.99 | 78% |
| Time Management | 1,823 | $5k | $745m | 15 | 26.1% | $6.99 | 82% |
| Walking Simulator | 3,098 | $5k | $2.5b | 21 | 33.1% | $4.99 | 78% |
| Dog | 505 | $5k | $148m | 14 | 27.1% | $4.99 | 93% |
| Dinosaurs | 374 | $5k | $1.4b | 17 | 31.6% | $6.99 | 81% |
| Hockey | 71 | $5k | $6m | 10 | 23.9% | $7.99 | 86% |
| Real Time Tactics | 1,622 | $5k | $1.7b | 12 | 27.6% | $7.99 | 77% |
| Sniper | 205 | $5k | $324m | 14 | 30.2% | $4.99 | 78% |
| America | 641 | $5k | $1.8b | 13 | 28.4% | $7.99 | 80% |
| Survival | 6,106 | $5k | $23.4b | 16 | 33% | $5.99 | 75% |
| Survival Horror | 3,339 | $5k | $9.4b | 18 | 32.9% | $4.99 | 75% |
| Nonlinear | 1,451 | $5k | $682m | 13 | 26.2% | $6.99 | 88% |
| Faith | 389 | $5k | $165m | 20 | 30.3% | $5.99 | 89% |
| RPGMaker | 1,525 | $5k | $312m | 16 | 27.2% | $4.99 | 82% |
| Twin Stick Shooter | 1,142 | $5k | $274m | 13 | 29.2% | $5.99 | 88% |
| Conspiracy | 578 | $5k | $241m | 13 | 27.9% | $6.99 | 84% |
| Rhythm | 1,007 | $5k | $1.2b | 12 | 26.3% | $5.99 | 87% |
| Creature Collector | 925 | $5k | $950m | 22 | 33.7% | $4.99 | 86% |
| PvP | 4,652 | $5k | $20.9b | 10 | 27% | $7.99 | 82% |
| Hand-drawn | 4,214 | $5k | $2.3b | 17 | 29.6% | $4.99 | 90% |
| Dark | 5,712 | $4k | $10.7b | 16 | 30.5% | $4.99 | 81% |
| Dragons | 649 | $4k | $2.2b | 11 | 25.7% | $8.99 | 81% |
| Mahjong | 83 | $4k | $1.6m | 10 | 14.5% | $9.99 | 76% |
| Magic | 3,898 | $4k | $5.1b | 11 | 24.4% | $7.99 | 84% |
| Parody | 645 | $4k | $192m | 18 | 34% | $4.99 | 90% |
| Third Person | 6,765 | $4k | $36.8b | 12 | 31% | $7.99 | 80% |
| Utilities | 626 | $4k | $327m | 9 | 21.1% | $4.99 | 75% |
| Experimental | 1,097 | $4k | $322m | 15 | 26% | $4.99 | 85% |
| 6DOF | 660 | $4k | $146m | 9 | 19.2% | $9.99 | 79% |
| Modern | 1,249 | $4k | $2.6b | 13 | 27.7% | $5.99 | 80% |
| Philosophical | 874 | $4k | $328m | 15 | 28.2% | $4.99 | 90% |
| Unforgiving | 183 | $4k | $168m | 16 | 26.2% | $4.99 | 91% |
| 1990's | 2,957 | $4k | $891m | 14 | 28.3% | $5.99 | 89% |
| Outbreak Sim | 168 | $4k | $93m | 15 | 28.6% | $6.99 | 67% |
| Perma Death | 1,720 | $4k | $2b | 14 | 28.1% | $4.99 | 85% |
| Singleplayer | 47,070 | $4k | $87b | 13 | 29.7% | $5.99 | 84% |
| Satire | 502 | $4k | $442m | 15 | 30.7% | $4.99 | 89% |
| On-Rails Shooter | 287 | $4k | $25.2m | 11 | 20.2% | $5.99 | 83% |
| Controller | 7,162 | $4k | $8.9b | 13 | 27% | $5.99 | 89% |
| Tanks | 455 | $4k | $641m | 12 | 28.1% | $6.99 | 83% |
| Boxing | 192 | $4k | $49.8m | 9 | 21.4% | $6.99 | 75% |
| Text-Based | 2,359 | $4k | $284m | 15 | 24.7% | $5.99 | 87% |
| Voxel | 591 | $4k | $928m | 14 | 28.4% | $5.99 | 83% |
Looking for an opening rather than a single tag? Check the niche radar for tag combinations →