Studios
35,580 studios with at least 2 games, developed or published.
| Studio | Games | Developed | Published | Reviews | Revenue (estimated) ▾ | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Morning Studio | 2 | 2 | 2 | 234 | $103k | 50% |
| Heart's Choice | 30 | 30 | 30 | 380 | $103k | 0% |
| Jötunn Games | 2 | 2 | 1 | 137 | $103k | 50% |
| small bros | 3 | 3 | 0 | 249 | $103k | 33.3% |
| Rising Tide | 10 | 1 | 9 | 183 | $103k | 20% |
| XXIV | 8 | 8 | 8 | 132 | $103k | 12.5% |
| KomeFukuro | 3 | 3 | 3 | 418 | $103k | 66.7% |
| Realmsoft | 2 | 2 | 0 | 122 | $103k | 50% |
| Recotechnology S.L. | 7 | 7 | 5 | 123 | $103k | 0% |
| kovalevviktor | 23 | 1 | 23 | 347 | $103k | 0% |
| TrerPlay | 4 | 4 | 0 | 662 | $103k | 50% |
| desunoya | 10 | 10 | 3 | 204 | $103k | 10% |
| FlagmanJeremy | 31 | 31 | 31 | 523 | $103k | 6.5% |
| あとらそふと | 2 | 2 | 2 | 162 | $103k | 50% |
| Dovetail Games - Trains | 6 | 0 | 6 | 118 | $103k | 0% |
| Mario Murkl | 5 | 5 | 4 | 114 | $103k | 20% |
| Dark Dimension | 2 | 2 | 0 | 248 | $103k | 100% |
| Winglett Entertainment | 2 | 2 | 1 | 258 | $103k | 50% |
| Farkas Interactive | 6 | 6 | 6 | 396 | $103k | 50% |
| JellyFluff Games | 12 | 12 | 12 | 219 | $103k | 8.3% |
| Zoteling | 3 | 3 | 3 | 522 | $103k | 66.7% |
| Binary Lunar | 5 | 5 | 4 | 328 | $103k | 40% |
| Pantsu Productions | 11 | 11 | 11 | 2,228 | $103k | 36.4% |
| EvilCoGames | 4 | 4 | 4 | 151 | $103k | 25% |
| sgthale | 2 | 2 | 2 | 128 | $103k | 50% |
| TopGame | 2 | 2 | 2 | 391 | $103k | 50% |
| Ge-Aivan | 2 | 2 | 2 | 158 | $103k | 100% |
| Dillon Steyl | 2 | 2 | 2 | 423 | $103k | 100% |
| Aquilon | 5 | 5 | 0 | 364 | $103k | 80% |
| MUC GAMES | 3 | 3 | 3 | 318 | $103k | 33.3% |
| Darkwind Media | 2 | 2 | 1 | 205 | $103k | 50% |
| SciFunGames | 2 | 2 | 1 | 123 | $103k | 50% |
| 4ny Studio | 3 | 3 | 0 | 388 | $102k | 66.7% |
| Virtual Arts Studio | 5 | 5 | 5 | 528 | $102k | 20% |
| electrolyte | 2 | 2 | 2 | 337 | $102k | 50% |
| Moonworks | 4 | 1 | 3 | 518 | $102k | 50% |
| JZPS Games | 4 | 4 | 3 | 727 | $102k | 25% |
| 100 GAMES | 2 | 2 | 2 | 237 | $102k | 50% |
| BindleBot | 2 | 0 | 2 | 1,445 | $102k | 100% |
| Tazdraperm | 8 | 8 | 0 | 593 | $102k | 25% |
| Buding Games | 4 | 4 | 2 | 379 | $102k | 25% |
| Franek | 4 | 4 | 3 | 378 | $102k | 50% |
| QingHe Games | 3 | 3 | 1 | 254 | $102k | 33.3% |
| eMedia Music | 3 | 3 | 3 | 49 | $102k | 0% |
| PacoPaco Soft | 2 | 2 | 0 | 137 | $102k | 50% |
| Studio HK | 4 | 4 | 4 | 168 | $102k | 25% |
| Fireapples | 6 | 0 | 6 | 328 | $102k | 33.3% |
| Tim Kashani | 6 | 6 | 0 | 328 | $102k | 33.3% |
| Electric Monkeys | 5 | 5 | 2 | 273 | $102k | 40% |
| Mobirate | 4 | 4 | 4 | 274 | $102k | 25% |
| Beardroid Games | 3 | 3 | 3 | 162 | $102k | 33.3% |
| CASCHA GAMES | 4 | 4 | 3 | 395 | $102k | 50% |
| Nodbrim Interactive | 3 | 3 | 3 | 156 | $102k | 33.3% |
| Devil's Dozen Games | 3 | 3 | 3 | 127 | $102k | 33.3% |
| VDO Games | 3 | 3 | 3 | 401 | $102k | 33.3% |
| SnoutUp | 5 | 5 | 5 | 909 | $102k | 60% |
| W.T.B. | 28 | 0 | 28 | 939 | $102k | 10.7% |
| Manodeix | 4 | 4 | 3 | 738 | $102k | 25% |
| zhenxin_corp | 7 | 7 | 7 | 304 | $102k | 42.9% |
| ASBO Interactive | 2 | 2 | 2 | 310 | $102k | 100% |
Studio names come from Steam as free text, so spelling variants of the same company can appear as separate entries. Legal-form suffixes are merged; nothing else is guessed.