Studios
35,072 studios with at least 2 games, developed or published.
| Studio | Games | Developed | Published | Reviews | Revenue (estimated) ▾ | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarX Technologies, LLC | 4 | 4 | 4 | 101,716 | $66.1m | 75% |
| Tyler Glaiel | 3 | 3 | 2 | 55,462 | $66.1m | 100% |
| The Coalition | 4 | 4 | 0 | 39,652 | $65.4m | 100% |
| Spiral Up Games | 15 | 0 | 15 | 69,163 | $65.3m | 73.3% |
| Team Soda | 3 | 3 | 1 | 86,821 | $64.8m | 66.7% |
| Sekai Project | 148 | 3 | 148 | 108,881 | $64.7m | 55.4% |
| Miju Games | 3 | 3 | 3 | 69,581 | $64.7m | 33.3% |
| Milestone S.r.l. | 37 | 36 | 36 | 49,376 | $64.4m | 94.6% |
| Petroglyph | 8 | 8 | 4 | 76,006 | $64.3m | 87.5% |
| Firefly Studios | 17 | 16 | 16 | 80,660 | $64.1m | 76.5% |
| 2K Boston | 2 | 2 | 0 | 78,006 | $63.4m | 100% |
| Neople | 3 | 3 | 1 | 25,124 | $63.4m | 100% |
| NEXON | 12 | 8 | 8 | 25,088 | $63.4m | 25% |
| Aurogon Shanghai | 5 | 5 | 1 | 55,473 | $63m | 80% |
| FuturLab | 3 | 3 | 2 | 62,249 | $62.9m | 100% |
| PopCap | 2 | 2 | 0 | 61,341 | $62.2m | 100% |
| CRITICAL REFLEX | 36 | 0 | 36 | 197,312 | $61.6m | 30.6% |
| Adglobe | 4 | 4 | 0 | 61,332 | $61.5m | 75% |
| Binary Haze Interactive | 3 | 0 | 3 | 61,332 | $61.5m | 100% |
| Geometa | 3 | 3 | 2 | 58,399 | $61.5m | 66.7% |
| Airship Syndicate | 5 | 5 | 2 | 51,801 | $61.4m | 80% |
| 北京网元圣唐娱乐科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 53,006 | $61.3m | 100% |
| Live Wire | 4 | 4 | 2 | 61,265 | $61.2m | 100% |
| Mythwright | 18 | 1 | 18 | 72,426 | $61.1m | 55.6% |
| Thunder Lotus | 5 | 5 | 5 | 55,808 | $61m | 80% |
| Blind Squirrel | 2 | 2 | 0 | 77,256 | $60.7m | 100% |
| Duoyi Games | 2 | 1 | 2 | 88,802 | $60.5m | 100% |
| Egosoft | 8 | 8 | 8 | 34,382 | $59.9m | 100% |
| 3909 | 2 | 0 | 2 | 106,319 | $59.8m | 100% |
| Lucas Pope | 2 | 2 | 0 | 106,319 | $59.8m | 100% |
| Free Lives | 10 | 8 | 2 | 99,293 | $59.4m | 100% |
| Numantian Games | 2 | 2 | 2 | 47,361 | $59m | 100% |
| Excalibur Games | 7 | 0 | 7 | 67,245 | $58.8m | 85.7% |
| Aerosoft GmbH | 56 | 0 | 56 | 48,426 | $58.8m | 71.4% |
| Cold Symmetry | 2 | 2 | 0 | 31,156 | $58.8m | 100% |
| RedCandleGames | 2 | 2 | 2 | 51,322 | $57.9m | 100% |
| D3PUBLISHER | 42 | 1 | 42 | 33,016 | $57.8m | 71.4% |
| Deep Field Games | 2 | 2 | 1 | 42,896 | $57.7m | 100% |
| Nomada Studio | 2 | 2 | 0 | 93,740 | $57.4m | 100% |
| MAGES. Inc. | 42 | 42 | 5 | 48,038 | $56.9m | 71.4% |
| PiBoSo | 2 | 2 | 2 | 36,646 | $56.7m | 100% |
| WSS playground | 16 | 13 | 12 | 86,594 | $56.7m | 81.3% |
| Sports Interactive | 11 | 11 | 0 | 75,815 | $56.6m | 72.7% |
| Kitfox Games | 12 | 6 | 12 | 49,466 | $56.5m | 75% |
| 上海烛龙信息科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 48,708 | $56.1m | 100% |
| Alliance Arts | 17 | 4 | 17 | 84,407 | $56m | 76.5% |
| 香港商河洛互動娛樂股份有限公司 | 3 | 3 | 3 | 41,074 | $55.5m | 100% |
| People Can Fly | 5 | 4 | 2 | 57,447 | $55.3m | 100% |
| WOLCEN Studio | 4 | 4 | 4 | 61,890 | $55.1m | 25% |
| Siege Camp | 3 | 3 | 3 | 47,754 | $55m | 66.7% |
| Triumph Studios | 9 | 9 | 0 | 41,574 | $54.7m | 100% |
| All in! Games | 5 | 2 | 3 | 47,590 | $54.6m | 60% |
| Double Fine Productions | 20 | 20 | 15 | 57,650 | $54.5m | 90% |
| Toylogic Inc. | 3 | 3 | 2 | 21,672 | $54.2m | 33.3% |
| Dear Villagers | 67 | 0 | 67 | 64,851 | $53.1m | 71.6% |
| Harebrained Schemes | 5 | 5 | 0 | 45,284 | $53m | 100% |
| Ubisoft Pune | 3 | 3 | 0 | 45,358 | $52.9m | 66.7% |
| Running With Scissors | 9 | 7 | 7 | 138,637 | $52.6m | 44.4% |
| Nokta Games | 3 | 2 | 3 | 79,734 | $52.3m | 33.3% |
| Two Point Studios | 3 | 3 | 0 | 42,336 | $52.3m | 100% |
Studio names come from Steam as free text, so spelling variants of the same company can appear as separate entries. Legal-form suffixes are merged; nothing else is guessed.